Lateral Y Lekala kapa Y e sebopeho sa Tee
Sebaka sa Tšimoloho: Hebei, Chaena |
Lebitso la Brand: P |
lintho tse bonahalang: ASTM A197 |
Litekanyo: ANSI B 16.3,bs 21 |
Likhoele: NPT& BSP |
Boholo: 1/8″-6″ |
Sehlopha: 150 PSI |
Bokaholimo: e ntšo, e kentsoeng ka galvanized; motlakase |
Setifikeiti: UL, FM, ISO9000 |
Boholo:
Ntho | Boholo (inch) | Litekanyo | Case Qty | Nyeoe e Khethehileng | Boima ba 'mele | |||||||||||||||||||
Nomoro |
|
| A |
| B | C | D | Monghadi | Ka hare | Monghadi | Ka hare | (Gram) | ||||||||||||
LYB05 | 1/2 | 58.9 | 43.4 | 160 | 80 | 80 | 40 | 170 | ||||||||||||||||
LYB07 | 3/4 | 70.4 | 52.1 | 80 | 40 | 40 | 20 | 264 | ||||||||||||||||
LYB10 | 1 | 83.3 | 61.7 | 40 | 20 | 20 | 10 | 406 | ||||||||||||||||
LYB12 | 1-1/4 | 100.0 | 74.2 | 24 | 12 | 12 | 6 | 647 | ||||||||||||||||
LYB15 | 1-1/2 | 111.3 | 83.3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 862 | ||||||||||||||||
LYB20 | 2 | 131.3 | 99.8 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1340 | ||||||||||||||||
LYB25 | 2-1/2 | 158.8 | 120.1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2603 | ||||||||||||||||
LYB30 | 3 | 184.4 | 141.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3928 | ||||||||||||||||
LYB40 | 4 | 228.1 | 177.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6993 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona